齐鲁财经 2元股票(2元股票推荐2022)

2元股票(2元股票推荐2022)

2元股票(2元股票推荐2022)按最新收盘价计算,A股均价为11.14元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.76元。证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日收盘,沪指报收3271.03点,A股平均股价为11.14元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.76元,其次是*ST济堂、*ST新亿,最新收盘价分别为0.99元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为80.39%。市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有

2元股票(2元股票推荐2022)

按最新收盘价计算,A股均价为11.14元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.76元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日收盘,沪指报收3271.03点,A股平均股价为11.14元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.76元,其次是*ST济堂、*ST新亿,最新收盘价分别为0.99元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为80.39%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有泛海控股、ST宏图、*ST利源,分别上涨4.37%、2.08%、1.72%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST中新、*ST长动、*ST艾格,跌幅分别为5.34%、5.26%、5.00%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
002619 *ST艾格 0.76 -5.00 4.15 0.66 传媒
600090 *ST济堂 0.99 -3.88 3.17 0.38 医药生物
600145 *ST新亿 1.03 2.83 商贸零售
000564 *ST大集 1.07 0.00 0.67 0.82 商贸零售
000835 *ST长动 1.08 -5.26 1.42 传媒
603996 *ST中新 1.24 -5.34 5.50 电子
000585 *ST东电 1.26 0.80 1.62 电力设备
603157 *ST拉夏 1.27 -4.51 2.24 纺织服饰
600393 ST粤泰 1.30 0.78 3.74 0.68 房地产
000687 *ST华讯 1.36 -2.16 1.07 国防军工
002447 *ST晨鑫 1.39 -2.80 0.96 6.96 传媒
600652 *ST游久 1.40 -4.76 1.43 0.67 传媒
600890 *ST中房 1.42 -4.70 2.42 3.89 房地产
600666 ST瑞德 1.45 0.00 0.57 132.59 电子
300178 *ST腾邦 1.46 -2.01 2.52 社会服务
601258 庞大集团 1.47 -0.68 0.59 1.31 汽车
000981 *ST银亿 1.48 -0.67 0.88 3.32 房地产
002503 搜于特 1.48 -1.33 3.41 3.03 纺织服饰
000587 *ST金洲 1.49 -2.61 1.23 纺织服饰
600555 *ST海创 1.49 1.36 1.01 2.45 社会服务
600093 *ST易见 1.53 -4.97 2.58 非银金融
600091 *ST明科 1.55 -4.91 1.31 0.79 基础化工
002113 ST天润 1.56 1.30 2.16 5.01 传媒
002076 ST雪莱 1.57 0.00 1.10 家用电器
000606 ST顺利 1.61 1.26 0.89 2.89 计算机
002535 ST林重 1.63 0.00 0.55 1.93 机械设备
002504 ST弘高 1.64 0.61 0.97 3.83 建筑装饰
002005 ST德豪 1.64 0.00 0.18 1.85 家用电器
300038 *ST数知 1.67 -0.60 1.16 0.80 传媒
600311 ST荣华 1.68 0.00 0.46 10.30 有色金属
002052 ST同洲 1.71 0.00 0.21 7.33 家用电器
600022 山东钢铁 1.71 -1.16 1.01 0.85 钢铁
600856 *ST中天 1.72 -4.97 11.22 石油石化
601880 辽港股份 1.72 -1.15 0.50 1.15 交通运输
600157 永泰能源 1.73 -0.57 0.92 0.91 煤炭
600568 ST中珠 1.73 1.17 0.26 0.92 医药生物
002021 ST中捷 1.75 -0.57 1.05 1.85 机械设备
002501 *ST利源 1.77 1.72 0.08 3.12 有色金属
000616 ST海投 1.81 0.00 0.79 0.54 房地产
600221 *ST海航 1.82 -0.55 0.12 交通运输
300370 ST安控 1.86 0.54 0.70 8.59 机械设备
002031 巨轮智能 1.88 -1.05 0.87 1.42 机械设备
601975 招商南油 1.89 0.00 0.81 1.59 交通运输
601005 重庆钢铁 1.90 -0.52 0.68 0.74 钢铁
000046 泛海控股 1.91 4.37 3.07 0.66 房地产
000806 ST银河 1.94 -1.52 0.73 电力设备
300367 ST网力 1.94 -1.02 0.65 计算机
600122 ST宏图 1.96 2.08 1.42 18.04 商贸零售
000673 *ST当代 1.96 -0.51 0.68 传媒
300495 *ST美尚 1.98 -1.00 0.95 0.58 建筑装饰
002638 勤上股份 1.99 -0.50 1.53 0.93 社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://www.oginku.com.cn/2594.html

作者: [db:作者]

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部