原文标题:康芝药业(300086)龙虎榜数据(04-09)
本文摘要:康芝药业(300086)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13658.25万元,占总成交比例22.63%;卖出资金合计3767.0… …
本文关键词:,
正文:
康芝药业(300086)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13658.25万元,占总成交比例22.63%;卖出资金合计3767.05万元,占总成交比例6.24%。报收27.90元,涨幅9.37%,成交量2326.64万股,成交金额60364万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:27.90元 涨跌幅:9.37% 成交量:2326.64万股 成交金额:60364万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 5765.42 | 9.55% | 0.00 | 0.00% | 5765.42 |
| 2 | 机构专用 | 2459.35 | 4.07% | 0.00 | 0.00% | 2459.35 |
| 3 | 机构专用 | 2291.84 | 3.80% | 0.00 | 0.00% | 2291.84 |
| 4 | 机构专用 | 1704.75 | 2.82% | 0.00 | 0.00% | 1704.75 |
| 5 | 机构专用 | 1323.99 | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 1323.99 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 42.00 | 0.07% | 1239.86 | 2.05% | -1197.86 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 57.87 | 0.10% | 787.84 | 1.31% | -729.97 |
| 3 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 | 2.61 | 0.00% | 621.05 | 1.03% | -618.44 |
| 4 | 方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 5.43 | 0.01% | 568.00 | 0.94% | -562.57 |
| 5 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 5.00 | 0.01% | 550.30 | 0.91% | -545.30 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
