原文标题:风范股份(601700)龙虎榜数据(04-08)
本文摘要:风范股份(601700)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收37.86元,涨幅9.45%,成交量2567.43万股,成交金额91987万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%收盘价… …
本文关键词:,
正文:
风范股份(601700)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收37.86元,涨幅9.45%,成交量2567.43万股,成交金额91987万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:37.86元 涨跌幅:9.45% 成交量:2567.43万股 成交金额:91987万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰联合证券有限责任公司南京江宁金箔路证券营业部 | 3657.78 | 1.51% | – | – | – |
| 2 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 2361.65 | 0.97% | – | – | – |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 2242.00 | 0.92% | – | – | – |
| 4 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 2125.92 | 0.88% | – | – | – |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1593.89 | 0.66% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | – | – | 7968.15 | 3.29% | – |
| 2 | 机构专用 | – | – | 6485.57 | 2.68% | – |
| 3 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | – | – | 3971.12 | 1.64% | – |
| 4 | 机构专用 | – | – | 3126.64 | 1.29% | – |
| 5 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | – | – | 2362.85 | 0.97% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
